<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: P2P representa 64% do tráfego na Europa do Sul mas Rapidshare também está a crescer</title>
	<atom:link href="http://remixtures.com/2007/11/p2p-representa-64-do-trafego-na-europa-do-sul-mas-rapidshare-cresce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://remixtures.com/2007/11/p2p-representa-64-do-trafego-na-europa-do-sul-mas-rapidshare-cresce/</link>
	<description>A cultura da remistura, P2P, cultura livre e novos modelos de negócio para a música digital</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 18:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Crescimento do P2P começa a abrandar mas RapidShare não pára de subir &#124; Remixtures</title>
		<link>http://remixtures.com/2007/11/p2p-representa-64-do-trafego-na-europa-do-sul-mas-rapidshare-cresce/comment-page-1/#comment-7392</link>
		<dc:creator>Crescimento do P2P começa a abrandar mas RapidShare não pára de subir &#124; Remixtures</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 18:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2007/11/p2p-representa-64-do-trafego-na-europa-do-sul-mas-rapidshare-cresce/#comment-7392</guid>
		<description>[...] isto representa uma queda de dez por cento em relação aos 64 por cento registados pela Ipoque na edição de 2007 do seu estudo. Quanto ao streaming de vídeo via YouTube e Vimeo, represent dez por cento. Por seu lado, a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] isto representa uma queda de dez por cento em relação aos 64 por cento registados pela Ipoque na edição de 2007 do seu estudo. Quanto ao streaming de vídeo via YouTube e Vimeo, represent dez por cento. Por seu lado, a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TubarãoEsquilo</title>
		<link>http://remixtures.com/2007/11/p2p-representa-64-do-trafego-na-europa-do-sul-mas-rapidshare-cresce/comment-page-1/#comment-14516</link>
		<dc:creator>TubarãoEsquilo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 01:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2007/11/p2p-representa-64-do-trafego-na-europa-do-sul-mas-rapidshare-cresce/#comment-14516</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;P2P representa 64% do tráfego na Europa do Sul mas Rapidshare também está a crescer http://tinyurl.com/2gdsrf&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">P2P representa 64% do tráfego na Europa do Sul mas Rapidshare também está a crescer <a href="http://tinyurl.com/2gdsrf" rel="nofollow">http://tinyurl.com/2gdsrf</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
