<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Vendas de discos nos EUA caíram 11% no primeiro semestre de 2008</title>
	<atom:link href="http://remixtures.com/2008/07/vendas-de-discos-nos-eua-cairam-11-no-primeiro-semestre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://remixtures.com/2008/07/vendas-de-discos-nos-eua-cairam-11-no-primeiro-semestre/</link>
	<description>A cultura da remistura, P2P, cultura livre e novos modelos de negócio para a música digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 17:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Digital quase que compensa descida das vendas físicas de música em Portugal &#124; Remixtures</title>
		<link>http://remixtures.com/2008/07/vendas-de-discos-nos-eua-cairam-11-no-primeiro-semestre/comment-page-1/#comment-6797</link>
		<dc:creator>Digital quase que compensa descida das vendas físicas de música em Portugal &#124; Remixtures</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 15:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2008/07/vendas-de-discos-nos-eua-cairam-11-no-primeiro-semestre/#comment-6797</guid>
		<description>[...] do Mundo, a queda nas vendas de CD foi de 11 por cento na primeira metade de 2008&#8243;, o que corresponde de facto à verdade. O que ele não refere é que esses dados se baseiam no painel Nielsen Soundscan que juntamente com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] do Mundo, a queda nas vendas de CD foi de 11 por cento na primeira metade de 2008&#8243;, o que corresponde de facto à verdade. O que ele não refere é que esses dados se baseiam no painel Nielsen Soundscan que juntamente com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Loja de MP3 da Amazon possui apenas 4 a 5% do mercado de m&#250;sica digital &#124; Remixtures</title>
		<link>http://remixtures.com/2008/07/vendas-de-discos-nos-eua-cairam-11-no-primeiro-semestre/comment-page-1/#comment-5890</link>
		<dc:creator>Loja de MP3 da Amazon possui apenas 4 a 5% do mercado de m&#250;sica digital &#124; Remixtures</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 15:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2008/07/vendas-de-discos-nos-eua-cairam-11-no-primeiro-semestre/#comment-5890</guid>
		<description>[...] Tendo em conta que segundo dados recolhidos pelo painel Nielsen SoundScan, os norte-americanos compraram 532,7 milhões de downloads de músicas durante o primeiro semestre do ano, isso significa que a Amazon vendeu 27 milhões de faixas de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tendo em conta que segundo dados recolhidos pelo painel Nielsen SoundScan, os norte-americanos compraram 532,7 milhões de downloads de músicas durante o primeiro semestre do ano, isso significa que a Amazon vendeu 27 milhões de faixas de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
