<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: AT&amp;T regista descida de 20% no tráfego de P2P</title>
	<atom:link href="http://remixtures.com/2008/08/att-regista-descida-de-20-no-trafego-de-p2p/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://remixtures.com/2008/08/att-regista-descida-de-20-no-trafego-de-p2p/</link>
	<description>A cultura da remistura, P2P, cultura livre e novos modelos de negócio para a música digital</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 00:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: P2P legal deverá crescer a um ritmo vertiginoso &#124; Remixtures</title>
		<link>http://remixtures.com/2008/08/att-regista-descida-de-20-no-trafego-de-p2p/comment-page-1/#comment-7831</link>
		<dc:creator>P2P legal deverá crescer a um ritmo vertiginoso &#124; Remixtures</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 23:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/?p=1878#comment-7831</guid>
		<description>[...] de tecnologias de gestão de tráfego de rede e ISPs têm publicado números que apontam nesse mesmo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de tecnologias de gestão de tráfego de rede e ISPs têm publicado números que apontam nesse mesmo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Crescimento do P2P começa a abrandar mas RapidShare não pára de subir &#124; Remixtures</title>
		<link>http://remixtures.com/2008/08/att-regista-descida-de-20-no-trafego-de-p2p/comment-page-1/#comment-7391</link>
		<dc:creator>Crescimento do P2P começa a abrandar mas RapidShare não pára de subir &#124; Remixtures</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 18:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/?p=1878#comment-7391</guid>
		<description>[...] as estatísticas anteriores de alguns fornecedores de acesso à Internet, parece que o peso relativo do tráfego de P2P no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] as estatísticas anteriores de alguns fornecedores de acesso à Internet, parece que o peso relativo do tráfego de P2P no [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Britânicos partilham menos ficheiros e vêm mais vídeos via streaming &#124; Remixtures</title>
		<link>http://remixtures.com/2008/08/att-regista-descida-de-20-no-trafego-de-p2p/comment-page-1/#comment-6883</link>
		<dc:creator>Britânicos partilham menos ficheiros e vêm mais vídeos via streaming &#124; Remixtures</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 21:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/?p=1878#comment-6883</guid>
		<description>[...] referi aqui que a operadora de telecomunicações norte-americana AT&amp;T registou já este ano quebras na ordem de 20 por cento no tráfego de P2P - isto face a um crescimento enorme do tráfego de streaming de vídeo. Mas não é só dos Estados [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] referi aqui que a operadora de telecomunicações norte-americana AT&amp;T registou já este ano quebras na ordem de 20 por cento no tráfego de P2P &#8211; isto face a um crescimento enorme do tráfego de streaming de vídeo. Mas não é só dos Estados [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: P4P: o “Cavalo de Tróia do P2P”? &#171; 0rigiNal d0 $aMpLe, blogando e reblogando a web&#8230;</title>
		<link>http://remixtures.com/2008/08/att-regista-descida-de-20-no-trafego-de-p2p/comment-page-1/#comment-6742</link>
		<dc:creator>P4P: o “Cavalo de Tróia do P2P”? &#171; 0rigiNal d0 $aMpLe, blogando e reblogando a web&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 18:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/?p=1878#comment-6742</guid>
		<description>[...] com os congestionamentos das suas infra-estruturas de rede provocados pelos protocolos de P2P que - apesar do crescimento do streaming de vídeo - ainda consomem boa parte da largura de banda [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] com os congestionamentos das suas infra-estruturas de rede provocados pelos protocolos de P2P que &#8211; apesar do crescimento do streaming de vídeo &#8211; ainda consomem boa parte da largura de banda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: P4P: o &#8220;Cavalo de Tróia do P2P&#8221;? &#124; Remixtures</title>
		<link>http://remixtures.com/2008/08/att-regista-descida-de-20-no-trafego-de-p2p/comment-page-1/#comment-6733</link>
		<dc:creator>P4P: o &#8220;Cavalo de Tróia do P2P&#8221;? &#124; Remixtures</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 22:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/?p=1878#comment-6733</guid>
		<description>[...] com os congestionamentos das suas infra-estruturas de rede provocados pelos protocolos de P2P que - apesar do crescimento do streaming de vídeo - ainda consomem boa parte da largura de banda [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] com os congestionamentos das suas infra-estruturas de rede provocados pelos protocolos de P2P que &#8211; apesar do crescimento do streaming de vídeo &#8211; ainda consomem boa parte da largura de banda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diga cultura</title>
		<link>http://remixtures.com/2008/08/att-regista-descida-de-20-no-trafego-de-p2p/comment-page-1/#comment-6230</link>
		<dc:creator>diga cultura</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 18:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/?p=1878#comment-6230</guid>
		<description>&lt;strong&gt;AT&amp;T regista descida de 20% no tráfego de P2P...&lt;/strong&gt;

O P2P tem sido acusado de tudo e mais alguma coisa: de tecnologia favorita de pedófilos a cibercriminosos, terroristas ou monstro devorador de largura de banda....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AT&amp;T regista descida de 20% no tráfego de P2P&#8230;</strong></p>
<p>O P2P tem sido acusado de tudo e mais alguma coisa: de tecnologia favorita de pedófilos a cibercriminosos, terroristas ou monstro devorador de largura de banda&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
