<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Acorrentados aos contratos de 360 graus</title>
	<atom:link href="http://remixtures.com/2008/11/acorrentados-aos-contratos-de-360-graus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://remixtures.com/2008/11/acorrentados-aos-contratos-de-360-graus/</link>
	<description>A cultura da remistura, P2P, cultura livre e novos modelos de negócio para a música digital</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 18:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Live Nation: da promoção de concertos para a venda de MP3s &#124; Remixtures</title>
		<link>http://remixtures.com/2008/11/acorrentados-aos-contratos-de-360-graus/comment-page-1/#comment-8166</link>
		<dc:creator>Live Nation: da promoção de concertos para a venda de MP3s &#124; Remixtures</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 23:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2008/11/acorrentados-aos-contratos-de-360-graus/#comment-8166</guid>
		<description>[...] do grupo de estações de rádio Clear Channel promete é quem tem conseguido mais sucessos com os contratos de 360 graus ou pelo menos de 180 graus. Os acordos milionários com Madonna e Jay-Z abrangendo uma série de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] do grupo de estações de rádio Clear Channel promete é quem tem conseguido mais sucessos com os contratos de 360 graus ou pelo menos de 180 graus. Os acordos milionários com Madonna e Jay-Z abrangendo uma série de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Caetano</title>
		<link>http://remixtures.com/2008/11/acorrentados-aos-contratos-de-360-graus/comment-page-1/#comment-8154</link>
		<dc:creator>Miguel Caetano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 00:58:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2008/11/acorrentados-aos-contratos-de-360-graus/#comment-8154</guid>
		<description>Sérgio: vais-me desculpar mas isso é treta. Esses dados devem com certeza basear-se na velocidade contratada das ligações e não da velocidade real da banda larga. Para dados mais fidedignos, aconselho-te a leitura destes dados de uma &lt;a href=&quot;http://www.sbs.ox.ac.uk/NR/rdonlyres/EF6BB01E-355B-4F18-9F1B-CA57E20A720A/0/CiscoBroadbandQualityrelease.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;pesquisa patrocinada pela Cisco&lt;/a&gt; com base em registos de testes de velocidade do &lt;a href=&quot;http://www.speedtest.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Speedtest&lt;/a&gt; que nos colocam mesmo no limiar do razoável. Atrás da Áustria e à frente da Eslováquia e do Reino Unido. 

Depois há outro factor bastante importante, como tu indicas: o facto de existir oferta, não quer dizer que haja procura. Não só a média de horas de utilização diária da Internet deve continuar a ser ainda bastante medíocre como a percentagem de utilizadores não deve ser por aí além em termos comparativos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sérgio: vais-me desculpar mas isso é treta. Esses dados devem com certeza basear-se na velocidade contratada das ligações e não da velocidade real da banda larga. Para dados mais fidedignos, aconselho-te a leitura destes dados de uma <a href="http://www.sbs.ox.ac.uk/NR/rdonlyres/EF6BB01E-355B-4F18-9F1B-CA57E20A720A/0/CiscoBroadbandQualityrelease.pdf" rel="nofollow">pesquisa patrocinada pela Cisco</a> com base em registos de testes de velocidade do <a href="http://www.speedtest.net" rel="nofollow">Speedtest</a> que nos colocam mesmo no limiar do razoável. Atrás da Áustria e à frente da Eslováquia e do Reino Unido. </p>
<p>Depois há outro factor bastante importante, como tu indicas: o facto de existir oferta, não quer dizer que haja procura. Não só a média de horas de utilização diária da Internet deve continuar a ser ainda bastante medíocre como a percentagem de utilizadores não deve ser por aí além em termos comparativos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sérgio Dinis Lopes</title>
		<link>http://remixtures.com/2008/11/acorrentados-aos-contratos-de-360-graus/comment-page-1/#comment-8150</link>
		<dc:creator>Sérgio Dinis Lopes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 00:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2008/11/acorrentados-aos-contratos-de-360-graus/#comment-8150</guid>
		<description>Miguel, não concordo contigo neste ponto:
&quot;[...] principalmente em países atrasados a nível de banda larga como é manifestamente o caso de Portugal [...]&quot;
Portugal é um dos mais avançados na largura de banda larga. Mais que o Reino Unido até. Não sei se te referes aos hábitos dos portugueses relativamente na sua utilização, mas não estamos nada atrasados relativamente à velocidade da Internet.

http://www.worldpoliticsreview.com/Images/commentarynews/broadbandspeedchart.jpg

:)

SDL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miguel, não concordo contigo neste ponto:<br />
&#8220;[...] principalmente em países atrasados a nível de banda larga como é manifestamente o caso de Portugal [...]&#8221;<br />
Portugal é um dos mais avançados na largura de banda larga. Mais que o Reino Unido até. Não sei se te referes aos hábitos dos portugueses relativamente na sua utilização, mas não estamos nada atrasados relativamente à velocidade da Internet.</p>
<p><a href="http://www.worldpoliticsreview.com/Images/commentarynews/broadbandspeedchart.jpg" rel="nofollow">http://www.worldpoliticsreview.com/Images/commentarynews/broadbandspeedchart.jpg</a></p>
<p> <img src='http://remixtures.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>SDL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TubarãoEsquilo</title>
		<link>http://remixtures.com/2008/11/acorrentados-aos-contratos-de-360-graus/comment-page-1/#comment-13368</link>
		<dc:creator>TubarãoEsquilo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 17:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2008/11/acorrentados-aos-contratos-de-360-graus/#comment-13368</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Post: Acorrentados aos contratos de 360 graus [Remixtures]: Para além de ter tecido rasgados .. http://is.gd/71PV&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Post: Acorrentados aos contratos de 360 graus [Remixtures]: Para além de ter tecido rasgados .. <a href="http://is.gd/71PV" rel="nofollow">http://is.gd/71PV</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
