<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: &#193;lbum digital mais vendido em 2008 na Amazon teve licen&#231;a Creative Commons</title>
	<atom:link href="http://remixtures.com/2009/01/lbum-digital-mais-vendido-em-2008-na-amazon-teve-licena-creative-commons/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://remixtures.com/2009/01/lbum-digital-mais-vendido-em-2008-na-amazon-teve-licena-creative-commons/</link>
	<description>A cultura da remistura, P2P, cultura livre e novos modelos de negócio para a música digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 15:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Um início de ano agitado &#124; PROGRAMAS LIVRES</title>
		<link>http://remixtures.com/2009/01/lbum-digital-mais-vendido-em-2008-na-amazon-teve-licena-creative-commons/comment-page-1/#comment-9116</link>
		<dc:creator>Um início de ano agitado &#124; PROGRAMAS LIVRES</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 10:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2009/01/lbum-digital-mais-vendido-em-2008-na-amazon-teve-licena-creative-commons/#comment-9116</guid>
		<description>[...] banda Nine Inch Nails viu o seu álbum &#8220;Ghosts I-IV&#8221; em primeiro lugar no top de vendas, apesar de ser gratuito e licenciado com uma licença Creative Commons. Vêm-se assim dissipadas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] banda Nine Inch Nails viu o seu álbum &#8220;Ghosts I-IV&#8221; em primeiro lugar no top de vendas, apesar de ser gratuito e licenciado com uma licença Creative Commons. Vêm-se assim dissipadas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Notícias do Front Baixacultural (10) &#171; BaixaCultura</title>
		<link>http://remixtures.com/2009/01/lbum-digital-mais-vendido-em-2008-na-amazon-teve-licena-creative-commons/comment-page-1/#comment-9050</link>
		<dc:creator>Notícias do Front Baixacultural (10) &#171; BaixaCultura</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 19:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2009/01/lbum-digital-mais-vendido-em-2008-na-amazon-teve-licena-creative-commons/#comment-9050</guid>
		<description>[...] Álbum mais vendido em 2008 na Amazon teve licença Creative Commons (Remixtures, 6/01) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Álbum mais vendido em 2008 na Amazon teve licença Creative Commons (Remixtures, 6/01) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nine inch nails [brasil] &#187; Ghosts I-IV teve licença Creative Commons</title>
		<link>http://remixtures.com/2009/01/lbum-digital-mais-vendido-em-2008-na-amazon-teve-licena-creative-commons/comment-page-1/#comment-9012</link>
		<dc:creator>nine inch nails [brasil] &#187; Ghosts I-IV teve licença Creative Commons</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 20:20:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2009/01/lbum-digital-mais-vendido-em-2008-na-amazon-teve-licena-creative-commons/#comment-9012</guid>
		<description>[...] Fonte: Remixtures [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fonte: Remixtures [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nine Inch Nails continuam a dar: desta vez foram 400 GB de v&#237;deos HD dos concertos &#124; Remixtures</title>
		<link>http://remixtures.com/2009/01/lbum-digital-mais-vendido-em-2008-na-amazon-teve-licena-creative-commons/comment-page-1/#comment-8973</link>
		<dc:creator>Nine Inch Nails continuam a dar: desta vez foram 400 GB de v&#237;deos HD dos concertos &#124; Remixtures</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 19:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2009/01/lbum-digital-mais-vendido-em-2008-na-amazon-teve-licena-creative-commons/#comment-8973</guid>
		<description>[...] dos NIN surge poucos dias depois de termos ficado a saber que o seu álbum Ghosts I-IV foi o álbum mais vendido em formato digital durante o ano de 2009 na Amazon - um feito especialmente relevante tendo em conta que o primeiro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dos NIN surge poucos dias depois de termos ficado a saber que o seu álbum Ghosts I-IV foi o álbum mais vendido em formato digital durante o ano de 2009 na Amazon &#8211; um feito especialmente relevante tendo em conta que o primeiro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rute Correia</title>
		<link>http://remixtures.com/2009/01/lbum-digital-mais-vendido-em-2008-na-amazon-teve-licena-creative-commons/comment-page-1/#comment-8902</link>
		<dc:creator>Rute Correia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 22:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2009/01/lbum-digital-mais-vendido-em-2008-na-amazon-teve-licena-creative-commons/#comment-8902</guid>
		<description>Deliciosamente irónico...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deliciosamente irónico&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
