<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Reino Unido: estudo sobre partilha de ficheiros usa estatísticas duvidosas para enganar políticos</title>
	<atom:link href="http://remixtures.com/2009/06/reino-unido-estudo-sobre-partilha-de-ficheiros-usa-estatisticas-duvidosas-para-enganar-politicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://remixtures.com/2009/06/reino-unido-estudo-sobre-partilha-de-ficheiros-usa-estatisticas-duvidosas-para-enganar-politicos/</link>
	<description>A cultura da remistura, P2P, cultura livre e novos modelos de negócio para a música digital</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 18:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Reino Unido: Sete milhões de partilhadores ou 3,9 milhões? :: w a z z u p</title>
		<link>http://remixtures.com/2009/06/reino-unido-estudo-sobre-partilha-de-ficheiros-usa-estatisticas-duvidosas-para-enganar-politicos/comment-page-1/#comment-12031</link>
		<dc:creator>Reino Unido: Sete milhões de partilhadores ou 3,9 milhões? :: w a z z u p</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 17:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2009/06/reino-unido-estudo-sobre-partilha-de-ficheiros-usa-estatisticas-duvidosas-para-enganar-politicos/#comment-12031</guid>
		<description>[...] naquela altura eu fiz questão de denunciar a metologia mais que duvidosa deste “estudo”. E com a razão, como se veio agora a provar. Com efeito, o relatório parece [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] naquela altura eu fiz questão de denunciar a metologia mais que duvidosa deste “estudo”. E com a razão, como se veio agora a provar. Com efeito, o relatório parece [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Miguel</title>
		<link>http://remixtures.com/2009/06/reino-unido-estudo-sobre-partilha-de-ficheiros-usa-estatisticas-duvidosas-para-enganar-politicos/comment-page-1/#comment-13851</link>
		<dc:creator>Bruno Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 17:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2009/06/reino-unido-estudo-sobre-partilha-de-ficheiros-usa-estatisticas-duvidosas-para-enganar-politicos/#comment-13851</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Reino Unido: estudo sobre partilha de ficheiros usa estatísticas duvidosas para enganar políticos &#124; Remixtures http://tinyurl.com/lzjuh3&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Reino Unido: estudo sobre partilha de ficheiros usa estatísticas duvidosas para enganar políticos | Remixtures <a href="http://tinyurl.com/lzjuh3" rel="nofollow">http://tinyurl.com/lzjuh3</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fábio Alexandre</title>
		<link>http://remixtures.com/2009/06/reino-unido-estudo-sobre-partilha-de-ficheiros-usa-estatisticas-duvidosas-para-enganar-politicos/comment-page-1/#comment-13852</link>
		<dc:creator>Fábio Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 00:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2009/06/reino-unido-estudo-sobre-partilha-de-ficheiros-usa-estatisticas-duvidosas-para-enganar-politicos/#comment-13852</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Estudo sobre compartilhamento de musicas usa estatísticas duvidosas para enganar políticos #FuckAPCM http://tinyurl.com/mfng2u&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Estudo sobre compartilhamento de musicas usa estatísticas duvidosas para enganar políticos #FuckAPCM <a href="http://tinyurl.com/mfng2u" rel="nofollow">http://tinyurl.com/mfng2u</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: netshark</title>
		<link>http://remixtures.com/2009/06/reino-unido-estudo-sobre-partilha-de-ficheiros-usa-estatisticas-duvidosas-para-enganar-politicos/comment-page-1/#comment-10760</link>
		<dc:creator>netshark</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 23:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remixtures.com/2009/06/reino-unido-estudo-sobre-partilha-de-ficheiros-usa-estatisticas-duvidosas-para-enganar-politicos/#comment-10760</guid>
		<description>S&#227;o 3 das principais falacias em que estes senhores costumam cair. 
 
A primeira &#233; uma estimativa baseada em...absolutamente nada.  
O unico meio aproximado, de obter uma estimativa, para UM isp, seria ter esse ISP a fazer sniffing aos seus clientes, verificando os inicios e fim de cada ficheiro transferido. Complexo, de alta carga computacional e ilegal. 
 
A segunda &#233; a velha maxima de ver dinheiro virtual, muito propria de economistas, que acham ter uma bola de cristal com poderes de adivinha&#231;&#227;o, para os proximos 5 anos.  
Uns pagariam sem duvida o pre&#231;o, mas outros continuariam as suas vidas muito felizes, gastando pouco ou nada em musica. 
 
Quanto &#225; 3&#170; est&#225; intimamente ligada com a segunda, para tentar vitimizar ainda mais a industria musical. J&#225; o escrevi antes: o digital &#233; informa&#231;&#227;o, logo &#233; intangivel. N&#227;o tem forma fisica.  
S&#243; isso, ja d&#225; para destruir o custo irreal atribuido pelas editoras. 
 
Quanto &#225; actua&#231;&#227;o dos politicos, &#233; um misto de FUD sobre estes assuntos e rever&#234;ncia aos lobbies, seja por favores politicos, tr&#225;fico de influencias, ou outras raz&#245;es etico-legais duvidosas. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>S&atilde;o 3 das principais falacias em que estes senhores costumam cair. </p>
<p>A primeira &eacute; uma estimativa baseada em&#8230;absolutamente nada.<br />
O unico meio aproximado, de obter uma estimativa, para UM isp, seria ter esse ISP a fazer sniffing aos seus clientes, verificando os inicios e fim de cada ficheiro transferido. Complexo, de alta carga computacional e ilegal. </p>
<p>A segunda &eacute; a velha maxima de ver dinheiro virtual, muito propria de economistas, que acham ter uma bola de cristal com poderes de adivinha&ccedil;&atilde;o, para os proximos 5 anos.<br />
Uns pagariam sem duvida o pre&ccedil;o, mas outros continuariam as suas vidas muito felizes, gastando pouco ou nada em musica. </p>
<p>Quanto &aacute; 3&ordf; est&aacute; intimamente ligada com a segunda, para tentar vitimizar ainda mais a industria musical. J&aacute; o escrevi antes: o digital &eacute; informa&ccedil;&atilde;o, logo &eacute; intangivel. N&atilde;o tem forma fisica.<br />
S&oacute; isso, ja d&aacute; para destruir o custo irreal atribuido pelas editoras. </p>
<p>Quanto &aacute; actua&ccedil;&atilde;o dos politicos, &eacute; um misto de FUD sobre estes assuntos e rever&ecirc;ncia aos lobbies, seja por favores politicos, tr&aacute;fico de influencias, ou outras raz&otilde;es etico-legais duvidosas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
